| № | Наименование агрегата, узла, составной части | Стоимость по факту с учетом запчастей |
| 1 | КПП К-700А | от 170000 |
| 2 | КПП К-702 | от 175000 |
| 3 | КПП К-744 | от 190000 |
| 4 | КПП Т-150К | от 180000 |
| 5 | КПП Т-150 гусеничная | от 215000 |
| 6 | КПП Амкодор | от 160000 |
| 7 | Редуктор привода насоса К-700А, К-701 | от 35000 |
| 8 | Кулиса в сборе КПП К-701 700А.17.17.000 | от 8000 |
| 9 | Распределитель КПП Т-150 150.37.026-1 | от 11000 |
| 10 | Передача главная с дифференциалом 700А.23.02.000 | от 110000 |
| 11 | Механизм переключения передач КПП К-701, К-744 | от 12000 |
| 12 | Труба шарнира с промопорой в сборе | от 44000 |
| 13 | Труба шарнира К-701 | от 32000 |
| 14 | Труба шарнира К-744 | от 40000 |
(*) — при выборке базовых деталей если они не ремонтнопригодные (блок цилиндров, коленчатый вал, головка блока, картер КПП) производится доукомплектование (новыми или ремонтными) за счет ЗАКАЗЧИКА
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПРИ КАПРЕМОНТЕ
При проведении капитального ремонта мастера сервисной компании выполняют сложные трудоемкие операции:
- Демонтаж.
- Полная разборка.
- Очищение, мойка деталей и узлов.
- Дефектовка изношенных элементов.
- Ремонт с заменой изношенных узлов на новые.
- Сборка в обратной последовательности.

